Щогла алюмінієва тригранна M650FL h=48m

180 000 ₴
- Під замовлення
- Код: M650FL-48
Відправка з 01 лютого 2026+380 (67) 477-67-57
Viber, Telegram, Whatsapp, Signal
- +380 (73) 477-67-57
- +380 (50) 477-67-57
- +380 (93) 153-80-05Viber, Telegram, Whatsapp, Signal
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Щогла алюмінієва M650FL заввишки 48 метрів — алюмінієва конструкція підвищеної жорсткості. Ферми мають фланцове з'єднання. Під час нарощування ферм, максимальна висота щогли 53 метр від рівня землі, а Міняче навантаження 150 кг або 1.5 м2. Ця щогла має крок ферм 3000 мм, а вага секції всього 17 кг, що дає змогу встановлювати щогли у важкодоступних місцях, де необхідна підвищена міцність конструкції.
| Країна виробник | Україна |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Висота | 48 метрів |
| Кількість сегментів | 16 шт. |
| Вага сегментів | 16 х 3m сегмент ~ 256 кг |
| Ширина сегмента | 650 мм |
| Діаметр труб |
50/2 мм (несуча) 25/1.5 мм (діагоналі та горизонталі) |
| З'єднання ферм | Фланцове |
| Метод зварювання елемента | TIG (аргоново-дуговий зварювання) |
| Матеріал | Алюмінієва труба марки EN AW-6005 T66 |
| Кількість секцій відтяжок | 8 |
| Відстань кріплення якоря розтяжок | Minimum 16 m, Maximum 24 m |
| Вітрові зони | I-IV зони |
| Об'єднання | I-III зони |
| Максимальне навантаження на верху щогли |
150 кг. |
| Комплектація щогли | |
| Кількість секцій, шт. | 16 |
| Кількість троса (5mm), м | 950 |
| Затискач троса М5, шт. | 144 |
| Коуш М4, шт. | 48 |
| Талреп М16, шт. | 24 |
| Карабін U-подібний М10, шт. | 48 |
| Болт М10х55 шт. | 144 |
| Гайка М10, шт. | 144 |
| Шайба М10, шт | 288 |
| Контрогайка М10, шт. | 144 |
| Підп'ятник, шт. | 1 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Щогла |
| Застосування | Вуличне |
| Кількість опор | 1 (шт) |
| Площа | 1.5 м² |
| Висота | 48 м |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Кількість секцій відтяжок | 8 шт. |
| Максимальне вітрове навантаження | 30 м/сек |
| Номінальне навантаження | 150 кг |
| Транспортна довжина | 3 м |
| Транспортна ширина | 0.66 м |
| Транспортна висота | 0.66 м |
| Виробник | AW |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість ферм, шт | 16 |
| Метод зварювання елемента | TIG (аргонно-дугове зварювання) |
| Вага, кг | ~17 |
| Температура експлуатації | -40°C до +50° |
| Модель | 650FL |
| Розмір секції, мм | 3000х650 |
| З'єднання ферм | Фланець |
| Діаметр несучої труби, мм | 60х2 |
| Діаметр розкосів, мм | 25х2 |
| Кількість якорів для відтяжок, шт | 6 |
| Відстань кріплення відтяжок від центру, м | 10-12 (1-4 рівні ), 17-19 (5-8 рівні) |
| Вітрові зони | I-III зони |
Інформація для замовлення
- Ціна: 180 000 ₴
