Телескопічна щогла Шпиль - Порівняльна характеристика
Щогла телескопічна алюмінієва :: порівняння різних моделей
- Модель щогли
- Транспортна довжина у зібраному і розгорнутому вигляді
- діаметри труб по секціях
Порівняльна характеристика телескопічних щогл з транспортної довжиною 3 метри
Назва щогли | Шпиль | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
Висота в метрах від..до | від 3 ..8,5 | від 3 ..11,4 | від 3 ..14 | від 3 ..17 |
Транспортна довжина, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вага, кг | 6,6 | 10 | 11,7 | 16,3 |
Діаметр і товщина труб,мм | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | 63х3 |
45х2 | 50х2 | 50х2 | 56х2.5 | |
40х2.5 | 45х2 | 45х2 | 50х2 | |
40х2.5 | 40х2 | 45х2 | ||
35х2 | 40х2 | |||
35х2 |
Порівняльна характеристика ПОСИЛЕНИХ телескопічних щогл з транспортної довжиною 3 метри
Назва щогли | Шпиль | Шпиль 12У | Шпиль | Шпиль 15У | Шпиль 15УТ | Шпиль 18Т |
Висота в метрах від..до | від 3 ..8,5 | від 3 ..11,4 | від 3 ..11,4 | від 3 ..14 | від 3 ..14 | від 3 ..17 |
Транспортна довжина, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вага, кг | 8,06 | 12,7 | 15,6 | 14,6 | 17,8 | 19.7 |
Діаметр і товщина труб,мм | 56х2.5 | 63х3 | 70х3 | 63х3 | 70х3 | 70х3 |
50х2 | 56х2.5 | 63х3 | 56х2.5 | 63х3 | 63х3 | |
45х2 | 50х2 | 56х2.5 | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
45х2 | 50х2 | 45х2 | 50х2 | 50х2 | ||
40х2 | 45х2 | 45х2 | ||||
40х2 |
Порівняльна характеристика телескопічних щогл з транспортної довжиною 2 метри
Назва щогли | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
Висота в метрах від..до | від 2 ..5,7 | від 2 ..7,4 | від 2 ..9,2 |
Транспортна довжина, м | 2 | 2 | 2 |
Вага, кг | 4,4 | 6,7 | 8,0 |
Діаметр і товщина труб,мм | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 |
45х2 | 50х2 | 50х2 | |
40х2.5 | 45х2 | 45х2 | |
40х2 | 40х2 | ||
35х2 |
Порівняльна характеристика ПОСИЛЕНИХ телескопічних щогл з транспортної довжиною 2 метри
Назва щогли | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
Висота в метрах від..до | від 2 ..5,7 | від 2 ..7,4 | від 2 ..9,2 |
Транспортна довжина, м | 2 | 2 | 2 |
Вага, кг | 5,4 | 8,5 | 9,7 |
Діаметр і товщина труб,мм | 56х2.5 | 63х3 | 63х3 |
50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
45х2 | 50х2 | 50х2 | |
45х2 | 45х2 | ||
40х2 |
Порівняльна характеристика телескопічних щогл з транспортної довжиною 1,5 метри
Назва щогли | Шпиль 4К | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
Висота в метрах від..до | від 1,5 4,2 .. | від 1,5 ..5,55 | від 1,5 6,7 .. | від 1,5 ..8,0 |
Транспортна довжина, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вага, кг | 3,55 | 5 | 7,3 | 8,2 |
Діаметр і товщина труб,мм | 50х2 | 50х2 | 63х3 | 63х3 |
45х2 | 45х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
40х2.5 | 40х2,5 | 50х2 | 50х2 | |
35х2 | 45х2 | 45х2 | ||
40х2 | 40х2 | |||
|
|
| 35х2 |
Сравнительная характеристика УСИЛЕННЫХ телескопических мачт с транспортной длинной 1,5 метра
Название мачты | Шпиль 4КУ | Шпиль 6КУ |
Высота в метрах от..до | от 1,5 ..4,2 | от 1,5 ..5,55 |
Транспортная длинна, м | 1,5 | 1,5 |
Вес, кг | 3,6 | 5,3 |
Диаметр и толщина труб,мм | 56х2,5 | 56х2,5 |
50х2 | 50х2 | |
45х2 | 45х2 | |
40х2 |