Мачта алюминиевая трехгранная M650FL h=48m

Мачта алюминиевая M650FL высотой 48 метров― алюминиевая конструкция повышенной жесткости. Фермы имеют фланцевое соединение. При наращивании ферм, максимальная высота мачты 53 метр от уровня земли, а положительная нагрузка 150 кг или 1.5 м2. Данная мачта имеет шаг ферм 3000 мм, а вес секции всего 17 кг, что позволяет устанавливать мачты в труднодоступных местах, где необходима повышенная прочность конструкции.
| Страна производитель | Украина |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Высота | 48 метров |
| Количество сегментов | 16 шт. |
| Вес сегментов | 16 х 3m сегмент ~ 256 кг |
| Ширина сегмента | 650 мм |
| Диаметр труб |
50/2 мм (несущая) 25/1.5 мм (диагонали и горизонтали) |
| Соединение ферм | Фланцевое |
| Метод сварки элемента | TIG (аргонно-дуговая сварка) |
| Материал | Алюминиевая труба марки EN AW-6005 T66 |
| Количество секций оттяжек | 1 |
| Растояние крепления якоря растяжек | Minimum 16 m, Maximum 24 m |
| Ветровые зоны | I-IV зоны |
| Облединение | I-III зоны |
| Максимальная нагрузка на верху мачты |
150 кг. |
| Комплектация мачты | |
| Количество секций, шт | 16 |
| Количество троса (5mm), м | 950 |
| Зажим троса М5, шт | 144 |
| Коуш М4, шт | 48 |
| Талреп М16,шт | 24 |
| Карабин U-образный М10,шт | 48 |
| Болт М10х40, шт | 144 |
| Гайка М10, шт | 144 |
| Шайба М10, шт | 288 |
| Контрогайка М10, шт | 144 |
| Подпятник, шт | 1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Мачта |
| Применение | Уличное |
| Количество опор | 1 (шт.) |
| Площадь | 1.5 м² |
| Высота | 48 м |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Количество секций оттяжек | 8 шт |
| Максимальная ветровая нагрузка | 30 м/сек |
| Номинальная нагрузка | 150 кг |
| Транспортная длина | 3 м |
| Транспортная ширина | 0.66 м |
| Транспортная высота | 0.66 м |
| Производитель | AW |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество ферм, шт | 16 |
| Метод сварки елемента | TIG (аргонно-дуговая сварка) |
| Вес, кг | ~17 |
| Температура эксплуатации | -40°C до +50° |
| Модель | 650FL |
| Размер секции, мм | 3000х650 |
| Соединение ферм | Фланец |
| Диаметр несущей трубы, мм | 60х2 |
| Диаметр раскосов, мм | 25х2 |
| Количество якорей для оттяжек, шт | 6 |
| Расстояние крепления оттяжек от центра, м | 10-12 (1-4 уровни ), 17-19 (5-8 уровни) |
| Ветровые зоны | I-III зоны |
Информация для заказа
- Цена: 180 000 ₴

Отправка с 01 мая 2026