Мачта алюминиевая трехгранная M650FL h=36m

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- Под заказ
- Код: M650FL-36
Отправка с 01 мая 2026+380 (67) 477-67-57
Viber, Telegram, Whatsapp, Signal
- +380 (73) 477-67-57
- +380 (50) 477-67-57
- +380 (93) 153-80-05Viber, Telegram, Whatsapp, Signal
Мачта алюминиевая M650FL высотой 36 метров― алюминиевая конструкция повышенной жесткости. Фермы имеют фланцевое соединение. При наращивании ферм, максимальная высота мачты 53 метр от уровня земли, а положительная нагрузка 150 кг или 1.5 м2. Данная мачта имеет шаг ферм 3000 мм, а вес секции всего 17 кг, что позволяет устанавливать мачты в труднодоступных местах, где необходима повышенная прочность конструкции.
Просим также рассмотреть комплекты креплений для данной мачты в разделе Наборы для монтажа мачт.
| Страна производитель | Украина |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Высота | 36 метров |
| Количество сегментов | 12 шт. |
| Вес сегментов | 12 х 3m сегмент ~ 192 кг |
| Ширина сегмента | 650 мм |
| Диаметр труб |
50/2 мм (несущая) 25/1.5 мм (диагонали и горизонтали) |
| Соединение ферм | Фланцевое |
| Метод сварки элемента | TIG (аргонно-дуговая сварка) |
| Материал | Алюминиевая труба марки EN AW-6063 T66 |
| Количество секций оттяжек | 6 |
| Растояние крепления якоря растяжек | Minimum 12 m, Maximum 18 m |
| Ветровые зоны | I-IV зоны |
| Облединение | I-III зоны |
| Максимальная нагрузка на верху мачты |
150 кг. |
| Комплектация мачты | |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество троса (5mm), м | 500 |
| Зажим троса М5, шт | 108 |
| Коуш М5, шт | 36 |
| Талреп М12,шт | 18 |
| Карабин U-образный М10,шт | 36 |
| Болт М10х55, шт | 108 |
| Гайка М10, шт | 108 |
| Шайба М10, шт | 216 |
| Контрогайка М10, шт | 108 |
| Подпятник, шт | 1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Мачта |
| Применение | Уличное |
| Количество опор | 1 (шт.) |
| Площадь | 1.5 м² |
| Высота | 36 м |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Количество секций оттяжек | 6 шт |
| Максимальная ветровая нагрузка | 30 м/сек |
| Номинальная нагрузка | 150 кг |
| Транспортная длина | 3 м |
| Транспортная ширина | 0.66 м |
| Транспортная высота | 0.66 м |
| Производитель | AW |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество ферм, шт | 12 |
| Метод сварки елемента | TIG (аргонно-дуговая сварка) |
| Вес, кг | ~17 |
| Температура эксплуатации | -40°C до +50° |
| Модель | 650FL |
| Размер секции, мм | 3000х650 |
| Соединение ферм | Фланец |
| Диаметр несущей трубы, мм | 60х2 |
| Диаметр раскосов, мм | 25х2 |
| Количество якорей для оттяжек, шт | 6 |
| Расстояние крепления оттяжек от центра, м | 8-10 (1-3 уровни ), 13-15 (4-6 уровни) |
| Ветровые зоны | I-III зоны |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
