Мачта телескопическая Шпиль - Сравнительная характеристика

Мачта телескопическая алюминиевая :: сравнения разных моделей
- Модель мачты
- Транспортная длинна в собранном и развернутом виде
- диаметры труб по секциям
Сравнительная характеристика телескопических мачт с транспортной длинной 3 метра
| Название мачты | Шпиль | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
| Высота в метрах от..до | от 3 ..8,5 | от 3 ..11,4 | от 3 ..14 | от 3 ..17 |
| Транспортная длинна, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вес, кг | 6,6 | 10 | 11,7 | 16,3 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | 63х3 |
| 45х2 | 50х2 | 50х2 | 56х2.5 | |
| 40х2.5 | 45х2 | 45х2 | 50х2 | |
| 40х2.5 | 40х2 | 45х2 | ||
| 35х2 | 40х2 | |||
| 35х2 |
Сравнительная характеристика УСИЛЕННЫХ телескопических мачт с транспортной длинной 3 метра
| Название мачты | Шпиль | Шпиль 12У | Шпиль | Шпиль 15У | Шпиль 15УТ | Шпиль 18Т |
| Высота в метрах от..до | от 3 ..8,5 | от 3 ..11,4 | от 3 ..11,4 | от 3 ..14 | от 3 ..14 | от 3 ..17 |
| Транспортная длинна, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вес, кг | 8,06 | 12,7 | 15,6 | 14,6 | 17,8 | 19.7 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 56х2.5 | 63х3 | 70х3 | 63х3 | 70х3 | 70х3 |
| 50х2 | 56х2.5 | 63х3 | 56х2.5 | 63х3 | 63х3 | |
| 45х2 | 50х2 | 56х2.5 | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
| 45х2 | 50х2 | 45х2 | 50х2 | 50х2 | ||
| 40х2 | 45х2 | 45х2 | ||||
| 40х2 |
Сравнительная характеристика телескопических мачт с транспортной длинной 2 метра
| Название мачты | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
| Высота в метрах от..до | от 2 ..5,7 | от 2 ..7,4 | от 2 ..9,2 |
| Транспортная длинна, м | 2 | 2 | 2 |
| Вес, кг | 4,4 | 6,7 | 8,0 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 |
| 45х2 | 50х2 | 50х2 | |
| 40х2.5 | 45х2 | 45х2 | |
| 40х2 | 40х2 | ||
| 35х2 |
Сравнительная характеристика УСИЛЕННЫХ телескопических мачт с транспортной длинной 2 метра
| Название мачты | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
| Высота в метрах от..до | от 2 ..5,7 | от 2 ..7,4 | от 2 ..9,2 |
| Транспортная длинна, м | 2 | 2 | 2 |
| Вес, кг | 5,4 | 8,5 | 9,7 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 56х2.5 | 63х3 | 63х3 |
| 50х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
| 45х2 | 50х2 | 50х2 | |
| 45х2 | 45х2 | ||
| 40х2 |
Сравнительная характеристика телескопических мачт с транспортной длинной 1,5 метра
| Название мачты | Шпиль 4К | Шпиль | Шпиль | Шпиль |
| Высота в метрах от..до | от 1,5 ..4,2 | от 1,5 ..5,55 | от 1,5 ..6,7 | от 1,5 ..8,0 |
| Транспортная длинна, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Вес, кг | 3,55 | 5 | 7,3 | 8,2 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 50х2 | 50х2 | 63х3 | 63х3 |
| 45х2 | 45х2 | 56х2.5 | 56х2.5 | |
| 40х2.5 | 40х2,5 | 50х2 | 50х2 | |
| 35х2 | 45х2 | 45х2 | ||
| 40х2 | 40х2 | |||
|
|
|
| 35х2 |
Сравнительная характеристика УСИЛЕННЫХ телескопических мачт с транспортной длинной 1,5 метра
| Название мачты | Шпиль 4КУ | Шпиль 6КУ |
| Высота в метрах от..до | от 1,5 ..4,2 | от 1,5 ..5,55 |
| Транспортная длинна, м | 1,5 | 1,5 |
| Вес, кг | 3,6 | 5,3 |
| Диаметр и толщина труб,мм | 56х2,5 | 56х2,5 |
| 50х2 | 50х2 | |
| 45х2 | 45х2 | |
| 40х2 |

